Classements des joueurs, 2ème phase 2005/2006
Beaucoup de progressions après cette 1ère phase, avec une mention toute particulière pour Joëlle, qui prend près de 200 points sans jouer tous les matches !
| Nom | Prénom | Points sept. | Points janv. | Variation |
| BELLING | Nicolas | 712 (80) | 761 (80) | 49 |
| BOISSEAU | Frederic | 682 (85) | 736 (80) | 54 |
| BOISSEAU | Stéphane | 822 (75) | 852 (75) | 30 |
| CICCHINI | Tony | 903 (70) | 909 (70) | 6 |
| CIFRA | Jean Pierre | 898 (75) | 870 (75) | -18 |
| DEPARDIEU | Jean Marie | 650 (NC) | 650 (NC) | 0 |
| FONTAN | Lionel | 1079 (65) | 1073 (65) | -6 |
| GROSJEAN | Joëlle | 390 (80F) | 589 (70F) | 199 |
| HU | Bing | 928 (70) | 952 (70) | 24 |
| LE BOURHIS | Eric | 650 (NC) | 650 (NC) | 0 |
| LEIBENGUTH | Francis | 1310 (50) | 1262 (55) | -48 |
| MACKEL | Tom | 650 (NC) | 650 (NC) | 0 |
| MULLER | Florian | 650 (NC) | 650 (NC) | 0 |
| NGUYEN | François | 650 (NC) | 683 (85) | 33 |
| NIVAULT | Xavier | 936 (70) | 957 (70) | 21 |
| PETIT | Patrice | 800 (75) | 811 (75) | 11 |
| SALVE | Nicolas | 650 (NC) | 650 (NC) | 0 |
| SCHLETZER | Pascal | 785 (80) | 832 (75) | 47 |
| SIMON | Francois Xavier | 984 (70) | 979 (70) | -5 |
| UHRIG | Yoan | 978 (70) | 997 (70) | 19 |

Commentaires